De Ubiquiti USW-24-POE Gen 2 is een geavanceerde netwerkswitch die ideaal is voor bedrijven en professionals die betrouwbare en krachtige netwerkoplossingen zoeken. Met 24 10/100/1000 RJ45-poorten en 2 1G SFP-poorten biedt deze switch optimale connectiviteit en flexibiliteit voor diverse netwerktoepassingen. De interne AC/DC voeding met een vermogen van 120W zorgt voor efficiënte stroomverdeling en ondersteuning van Power over Ethernet (PoE). Het compacte ontwerp van 442.4 x 200 x 43.7 mm maakt eenvoudige installatie en integratie in bestaande netwerkomgevingen mogelijk. Verbeter uw netwerkprestaties en -betrouwbaarheid met de Ubiquiti USW-24-POE Gen 2.
Certificaten |
|
Certificering | CE, FCC, IC |
Gegevensoverdracht |
|
Doorvoersnelheid | 38,69Mpps |
Jumbo frames ondersteuning | Ja |
Statische route | Ja |
Switching capaciteit | 52Gbit/s |
Doorvoer | 26000Mpps |
Ontwerp |
|
Certificering | CE, FCC, IC |
Vormfactor | 1U |
LED-indicatoren | Activiteit/Link/PoE/Snelheid/Systeem |
Productkleur | Zilver |
Rackmontage | Ja |
Logistieke gegevens |
|
Geharmoniseerd Systeem (HS) code | 85176990 |
Beheerfuncties |
|
Switchlaag | L2/L3 |
Switchtype | Beheerd |
Netwerk |
|
10G ondersteuning | Nee |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Ethernet LAN datarates | 10/100/1000Mbit/s |
Stroomregeling ondersteuning | Ja |
Volledige duplex | Ja |
Netwerkstandaarden | IEEE 802.3af/IEEE 802.3at |
Poortspiegeling | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
VLAN ondersteuning | Ja |
Operationele omstandigheden |
|
Operationele relatieve luchtvochtigheid (H-H) | 10 – 90procent |
Operationele temperatuur (T-T) | -5 – 40°C |
Pakketafmetingen (gecontroleerd) |
|
Diepte Gecontroleerd | 52cm |
Bruto Gewicht Gecontroleerd | 4kg |
Hoogte Gecontroleerd | 13cm |
Breedte Gecontroleerd | 32cm |
Verpakkingsgegevens |
|
Snelle startgids | Ja |
Prestatie |
|
Geharmoniseerd Systeem (HS) code | 85176990 |
Poorten & interfaces |
|
Aantal basis switching RJ-45 Ethernet poorten | 24 |
Type basis switching RJ-45 Ethernet poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Aantal geïnstalleerde SFP modules | 2 |
Stroomconnector | AC-in aansluiting |
Aantal SFP module slots | 2 |
Stroomvoorziening |
|
AC invoer frequentie | 50 – 60Hz |
AC invoer spanning | 100 – 240V |
DC invoer spanning | 44 – 57V |
Aantal voedingsunits | 1 |
Stroomverbruik (max) | 120Watt |
Voedingsadapter inbegrepen | Ja |
Power over Ethernet (PoE) |
|
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Aantal Power over Ethernet (PoE) poorten | 8 |
Power over Ethernet (PoE) vermogen per poort | 32Watt |
Aantal Power over Ethernet plus (PoE+) poorten | 16 |
Totaal Power over Ethernet (PoE) budget | 92Watt |
Productafmetingen |
|
Nettogewicht (Product, kg) | 3kg |
Productdiepte | 20cm |
Producthoogte | 4,37cm |
Productbreedte | 44,24cm |
Beveiliging |
|
Authenticatietype | IEEE 802.1x/RADIUS |
Beveiligingsalgoritmen | 802.1x RADIUS |
Leverancier informatie |
|
Merknaam | Ubiquiti |
Garantie | 2#ProductAttributes.Unit.Year# |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.